手機(jī):15916746698
座機(jī):0755-23706065
傳真:0755-23706065
郵箱:yang@gzomron.com
地址:深圳市福田區(qū)燕南路9號(hào)君悅閣918
您現(xiàn)在的位置:首頁 >繼電器 > 歐姆龍系列 > 歐姆龍信號(hào)繼電器 > G6E繼電器系列
深圳市月盛電子有限公司供應(yīng)歐姆龍信號(hào)繼電器G6E-134P-US,電壓有5VDC,12VDC,24VDC,價(jià)格優(yōu)惠
小型●高靈敏度的1極型號(hào)切換繼電器
●感應(yīng)消耗電力僅98mW(額定消耗電力:200mW)的高靈敏度
●確保耐沖擊電壓1500V(10× 160μs),F(xiàn)CC規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì)
●考慮到自動(dòng)分裝,采用桿狀包裝
●塑料密封型,可以自動(dòng)焊接
備有超聲波清洗型
取得標(biāo)準(zhǔn)型UL、CSA認(rèn)證
符合ROHS
超聲波清洗對(duì)應(yīng)型 |
|
單穩(wěn)型 | 1繞組閉鎖型 | 2繞組閉鎖型 | 最小包裝單位 | |||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)型 | 低靈敏度型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 低靈敏度型 | |||||||||||
型 號(hào) |
線圈額定 電壓(V) |
型 號(hào) |
線圈額定 電壓(V) |
型 號(hào) |
線圈額定 電壓(V) |
型 號(hào) |
線圈額定 電壓(V) |
型 號(hào) |
線圈額定 電壓(V) |
||||||
1c | G6E-134P-US-U | DC 5 | G6E-134PL-US-U | DC 5 | G6EU-134P-US-U | DC 5 | G6EK-134P-US-U | DC 5 | G6EK-134P-US-U | DC 5 | 25個(gè)/桿裝 | ||||
DC 6 | - | - | DC 6 | - | |||||||||||
DC 9 | - | - | DC 9 | - | |||||||||||
DC 12 | DC 12 | DC 12 | DC 12 | DC 12 | |||||||||||
DC 24 | DC 24 | - | DC 24 | DC 24 | |||||||||||
DC 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
歐姆龍繼電器開關(guān)觸點(diǎn)部(接點(diǎn)部) |
|
阻性負(fù)載 |
感性負(fù)載 (cosφ=0.4、L/R=7ms) |
|||
接點(diǎn)機(jī)構(gòu) | 雙橫桿接點(diǎn) | ||||
接點(diǎn)材質(zhì) | Au合金+Ag | ||||
額定負(fù)載 | AC125V 0.4A、DC 30V 2A | AC125V 0.2A、DC 30V 1A | |||
額定通電電流 | 3A | ||||
接點(diǎn)電壓的最大值 | AC250V、DC220V | ||||
接點(diǎn)電流的最大值 | 3A |
■ 性能(含超聲波洗凈對(duì)應(yīng)型) |
項(xiàng)目 | 分類 | 單穩(wěn)型 | 1繞組閉鎖型 | 2繞組閉鎖型 |
接觸電阻*1 | 50mΩ以下 | |||
動(dòng)作(置位)時(shí)間*2 |
5ms以下(約2.9ms、但是 DC48V線圈約2.4ms) |
5ms以下(約2.3ms) | ||
復(fù)位(重置)時(shí)間*2 | 5ms以下(約1.3ms) | 5ms以下(約2.3ms) | ||
最小置位脈沖幅度 | - | 15ms | ||
最小復(fù)位脈沖幅度 | - | 15ms | ||
絕緣電阻*3 | 1,000MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||
耐沖擊電壓 | 線圈與接點(diǎn)間 | 2,500V 10×160(μs)(FCC part68標(biāo)準(zhǔn)) | ||
同極接點(diǎn)間 | 1,500V 10×160(μs)(FCC part68標(biāo)準(zhǔn)) | |||
耐壓 | 線圈與接點(diǎn)間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||
同極接點(diǎn)間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
振動(dòng) | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅2.5mm(雙振幅5mm) | ||
誤動(dòng)作 | 10~55~10Hz 單振幅1.65mm(雙振幅3.3mm) | |||
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 | ||
誤動(dòng)作 | 300m/s2 | |||
壽命 | 機(jī)械 | 1億次(開關(guān)頻率36,000次/h) | ||
電氣 | 10萬次以上(額定負(fù)載AC125V 0.4A 電阻負(fù)載、AC125V 0.2A 感性負(fù)載)(開關(guān)頻率1,800次/h) | |||
50萬次以上(額定負(fù)載DC30V 2A 電阻負(fù)載、DC30V 1A 感性負(fù)載)(開關(guān)頻率1,800次/h) | ||||
20萬次以上(DC30V 3A 電阻負(fù)載)(開關(guān)頻率1,800次/h) | ||||
故障率P水準(zhǔn)(參考值*4) | DC10mV 10μA | |||
使用環(huán)境溫度 | -40~+70℃(無結(jié)冰、無凝露) | |||
使用環(huán)境濕度 | 5~85%RH | |||
重量 | 約2.7g |
掃一掃